Product Details:
Brand | Avon |
Usage/Application | Gym |
Model Name/Number | TM - 322 |
User Weight | 150 Kg |
AC Motor | 3.5 Hp, 7 Hp |
Speed | 1 - 24 Km/Hr |
Incline | 20% |
Running Belt | 1500 mm x 580 mm |
Net Weight | 98 Kg |
Gross Weight | 110 Kg |
Product Details:
Brand | Avon |
Usage/Application | Gym |
Model Name/Number | TM - 500 |
User Weight | 200 Kg |
AC Motor | 4 Hp, 7Hp |
Speed | 1 - 20 Km/Hr |
Incline | 0 - 20% |
Running Belt | 1755 mm x 600 mm |
Net Weight | 278 Kg |
Gross Weight | 370 Kg |
Product Details:
Brand | Avon |
Usage/Application | Gym |
Model Name/Number | TM - 499 |
User Weight | 200 Kg |
AC Motor | 4 Hp,7Hp |
Speed | 1 - 20 Km/Hr |
Incline | 0 - 20% |
Running Belt | 1755 mm x 600 mm |
Net Weight | 278 Kg |
Gross Weight | 370 Kg |
Product Details:
Brand | Avon |
Usage/Application | Gym |
Model Name/Number | TM - 498 |
User Weight | 240 Kg |
AC Motor | 5 Hp,10 Hp |
Speed | 1.6 - 20 Km/Hr |
Incline | 0 - 20% |
Running Belt | 1755 mm x 600 mm |
Net Weight | 225 Kg |
Gross Weight | 295 Kg |
Product Details:
Brand | Avon |
Usage/Application | Gym |
Model Name/Number | TM - 495 |
User Weight | 240 Kg |
AC Motor | 5 Hp,10 Hp |
Speed | 1.6 - 20 Km/Hr |
Incline | 0 - 20% |
Running Belt | 1755 mm x 600 mm |
Net Weight | 225 Kg |
Gross Weight | 336.5 Kg |
Product Details:
Brand | Avon |
Usage/Application | Gym |
Model Name/Number | TM - 494 |
User Weight | 220 Kg |
AC Motor | 4.5 Hp, 8 Hp |
Speed | 1 - 20 Km/Hr |
Incline | 0 - 20% |
Running Belt | 1710 mm x 580 mm |
Net Weight | 220 Kg |
Gross Weight | 390 Kg |
Product Details:
Brand | Avon |
Usage/Application | Gym |
Model Name/Number | TM - 481 |
User Weight | 200 Kg |
AC Motor | 4 Hp, 7 Hp |
Speed | 1 - 20 Km/Hr |
Incline | 20% |
Running Belt | 1600 mm x 585 mm |
Net Weight | 217 Kg |
Gross Weight | 280 Kg |
Product Details:
Brand | Avon |
Usage/Application | Gym |
Model Name/Number | TM - 480 |
User Weight | 200 Kg |
AC Motor | 4 Hp, 7 Hp |
Speed | 1 - 20 Km/Hr |
Incline | 20% |
Running Belt | 1600 mm x 585 mm |
Net Weight | 217 Kg |
Gross Weight | 280 Kg |
Product Details:
Brand | Avon |
Usage/Application | Gym |
Model Name/Number | TM - 422 |
User Weight | 200 Kg |
AC Motor | 4 Hp, 8 Hp |
Speed | 1 - 22.8 Km/Hr |
Incline | 20% |
Gross Weight | 295 Kg |
Running Belt | 1650 mm x 600 mm |
Net Weight | 225 Kg |
Product Details:
Brand | Avon |
Usage/Application | Gym |
Model Name/Number | TM - 461 |
User Weight | 200 Kg |
AC Motor | 4 Hp, 7 Hp |
Speed | 1 - 22 Km/Hr |
Incline | 18% |
Running Belt | 1620 mm x 600 mm |
Product Details:
Brand | Avon |
Usage/Application | Gym |
Model Name/Number | TM - 421 |
User Weight | 180 Kg |
AC Motor | 3 Hp,6 Hp |
Speed | 1 - 20 Km/Hr |
Incline | 20% |
Running Belt | 1550 mm x 540 mm |
Net Weight | 145 Kg |
Gross Weight | 200 Kg |
Product Details:
Brand | Avon |
Usage/Application | Gym |
Model Name/Number | TM - 170 |
User Weight | 120 Kg |
Motor | 2 Hp, 4 Hp |
Speed | 0.8 - 16.8 Km/Hr |
Incline | 15% |
Running Belt | 1280 mm x 450 mm |
Net Weight | 65 Kg |
Gross Weight | 75 Kg |
Product Details:
Brand | Avon |
Usage/Application | Gym |
Model Name/Number | TM - 167 |
User Weight | 110 Kg |
Motor | 2 Hp, 4 Hp |
Speed | 0.8 - 14 Km/Hr |
Incline | 15% |
Running Belt | 1230 mm x 420 mm |
Net Weight | 63 Kg |
Gross Weight | 73 Kg |
Product Details:
Brand | Avon |
Usage/Application | Gym |
Model Name/Number | TM - 157 |
User Weight | 110 Kg |
Motor | DC 2 Hp, 4 Hp |
Speed | 0.8 - 14 Km/Hr |
Running Belt | 1230 mm x 420 mm |
Net Weight | 58 Kg |
Gross Weight | 68 Kg |